No | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian | ||
---|---|---|---|
1 | Karyawan | ||
Pegawai Negeri Sipil | 128 orang | ||
TNI / POLRI | 84 orang | ||
Swasta | 1197 orang | ||
2 | Wira Swasta | 69 orang | |
3 | Petani | 71 orang | |
4 | Pertukangan | 86 orang | |
5 | Buruh Tani | 81 orang | |
6 | Pensiun | 38 orang | |
7 | Angkutan | - | |
8 | Jasa | 14 orang | |
9 | Lainnya | 161 orang | |
No | Jumlah Penduduk Menurut Agama | ||
1 | Islam | 5726 orang | |
2 | Kristen | 524 orang | |
3 | Khatolik | 45 orang | |
4 | Hindu | 13 orang | |
5 | Budha | - |
0 komentar:
Posting Komentar