No | Potensi Sumber Daya Alam | ||
---|---|---|---|
1 | Batas desa | ||
Sebelah Utara | Sungai PEPE | ||
Sebelah Selatan | Desa Tohudan | ||
Sebelah timur | Desa Gawanan | ||
Sebelah Barat | Desa klodran | ||
2 | Luas Wilayah Desa | 179.249 KM | |
3 | Orbitasi | ||
Jarak Dari Ibu Kota Kecamatan | 3 KM | ||
Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten | 25 KM | ||
Jarak Dari Ibu Kota Propinsi | 90 KM |
0 komentar:
Posting Komentar